產(chǎn)品概述
PHE212x
壓力范圍 0to600bar
Andallrangesinbetween!壓力參考內(nèi)型 表壓工作溫度范圍 -40to+125°C
殼體直徑 Ø 12mm
輸出信號(hào) V/mA
精度 <±測(cè)量范圍的0,25%
傳感器類型 | PHE2123 | PHE2124 | PHE2125 | PHE2126 | PHE2127 | ||||
壓力范圍 |
| ||||||||
表壓及密封表壓 | 0to50bar.0 to600bar 此范圍內(nèi)的量程 | ||||||||
過壓/密封表壓 (要求的上限) | min.2xfs(nominal)//min.3xfs(nominal) | ||||||||
電氣特征 |
| ||||||||
輸出信號(hào) | 0,5to4,5VDCratiometric(4-wire) | 0to5VDC (3-wire) | 4to20mA (2-wire) | 0to10VDC (3-wire) | 0,5to4,5VDC (3-wire) | ||||
供電電壓Vs(DC) | 5± 0,5VDC regulated | 8to32VDC unregulated | 9to32VDC unregulated | 12to32VDC unregulated | 8to32VDC unregulated | ||||
負(fù)載電阻(.Q) | >4,7k.Q | >2,5k.Q |
| > 5k.Q | >2,5k.Q | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | typ.1kHz | ||||||||
精度 |
| ||||||||
非線性&滯后性 | £±0,25%ofrange | ||||||||
在0 to 90°C總誤差范圍(非線性,滯后性,重復(fù)性,溫度影響&設(shè)定) | <±1,0% ofrange | <±1,0% ofrange | <±1,5% ofrange | <±1,5% ofrange | <±1,5% ofrange | ||||
在-40to +125°C總誤差范圍(非線性, 滯后性,重復(fù)性,溫度影響&設(shè)定) | <±3,0% ofrange | <±3,0% ofrange | <±5,0% ofrange | <±5,0% ofrange | <±3,0% ofrange | ||||
*穩(wěn)定性 | <±0,1%/yeartyp. | ||||||||
溫度范圍 |
| ||||||||
媒介溫度 | -40to+125°C | ||||||||
補(bǔ)償溫度 | -40to+125°C | ||||||||
機(jī)械特征 |
| ||||||||
材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||
傳感器殼體 | 不銹鋼l | ||||||||
殼體直徑/扭矩 | Ø12mm/SW12 | ||||||||
機(jī)械接頭 | M8x1公接頭,可根據(jù)要求定制 | ||||||||
電氣接頭 | 電纜/ M5x0,5插頭可根據(jù)要求定制 | ||||||||
Protectionclass | uptoIP67,取決于設(shè)計(jì) | ||||||||
CE-認(rèn)證 | EG-89/336/EWG | ||||||||
震動(dòng) | 1000gref.IEC68-2-32 | ||||||||
振動(dòng)阻力 | 5gref.IEC68-2-6 | ||||||||
重量 | 大約.20g |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles